簡要描述:塑料管流量計帶報警開關,當流量達到所設定的流量范圍就會輸出報警開關量信號,錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。
相關文章
Related Articles詳細介紹
LZS系列塑料管流量計可帶報警開關,當流量達到所設定的流量范圍就會輸出報警開關量信號,錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點??蓮V泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
LZS系列轉子流量計的主要測量元件為一根小端向下,大端向上垂直安裝的錐形塑料管及其在內可以上下移動的浮子。當流體自下而上流經錐形塑料管時,在浮子上下之間產生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等時,浮子處于平衡位置。因此經流量計的流體流量與浮子上升高度,即與流量計的流通面積之間存在著一定的比例關系,浮子的位置高度可作為流量量度。
一、塑料管流量計產品特點
●由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能;
●具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等;
●透明度高,讀數(shù)直觀,安裝維護簡單、方便;
●耐磨且耐腐蝕,可附有特定刻度標定尺寸;
●測量范圍以及測量管材料均已標注在測量管上;
●安裝方式多樣化,連接方式有:軟管、金屬管、插接、法蘭連接等。
二、技術參數(shù)
1、技術參數(shù)
LZS-塑料轉子流量計技術參數(shù) | |||||
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
(mm) | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | ||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
2、安裝尺寸
LZS塑料管轉子流量計外形安裝尺寸。 | ||||
型號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃