當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>流量計(jì)>金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)采用全金屬結(jié)構(gòu),Modular概念設(shè)計(jì),其壓損小,量程比大(10:1),安裝維護(hù)方便,可用于復(fù)雜,惡劣環(huán)境及各種介質(zhì)條件的流量測(cè)量與過(guò)程控制中,適用于測(cè)量液體、氣體。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
LZ金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)(又稱金屬管浮子流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)或金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)),采用全金屬結(jié)構(gòu),Modular概念設(shè)計(jì),其壓損小,量程比大(10:1),安裝維護(hù)方便,可用于復(fù)雜,惡劣環(huán)境及各種介質(zhì)條件的流量測(cè)量與過(guò)程控制中,適用于測(cè)量液體、氣體。 廣泛應(yīng)用于石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等,復(fù)雜、惡劣環(huán)境條件,及各種介質(zhì)條件的流量測(cè)量過(guò)程中。
流量計(jì)按指示、適用情況和信號(hào)輸出形式分類有:指針型、電遠(yuǎn)傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。支持雙行大液晶顯示,現(xiàn)場(chǎng)顯示累積、瞬時(shí)流量,支持?jǐn)?shù)字通訊,現(xiàn)場(chǎng)修改測(cè)量參數(shù),電遠(yuǎn)傳可輸出0~10mA,4~20mA的標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào),特別適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測(cè)量。
測(cè)量范圍 | 水:2.5~100000L/h |
空氣:0.07~3000m3/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1 (DN≤100mm) | |
精度等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí),特殊訂貨可達(dá)1.0級(jí) |
最大工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
介質(zhì)溫度 | 普通型:-40℃~100℃ |
高溫型:-80℃~250℃ | |
內(nèi)襯F46氟塑料:-40℃~+80℃,內(nèi)襯PFTE-40℃~+120℃ | |
環(huán)境溫度 | 指針式:-40℃~+65℃ |
智能型:-25℃~+65℃ | |
連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 |
電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防爆等級(jí) | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全柵) 隔爆:ExdIIBT4 |
介質(zhì)粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
測(cè)量管材質(zhì) | 304不銹鋼 316不銹鋼,304或316L不銹鋼內(nèi)襯FTFE或F46 |
浮子材質(zhì) | 304或316(不銹鋼);FTFE或F46 |
口徑/壓力 | 尺寸(mm) | Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
1、選型表
代號(hào) | 測(cè)量管結(jié)構(gòu) | |||||||
50 | 下進(jìn)上出 | |||||||
51 | 下進(jìn)上橫出 | |||||||
52 | 下橫進(jìn)上橫出 | |||||||
53R | 右進(jìn)左出 | |||||||
53L | 左進(jìn)右出 | |||||||
代號(hào) | 接液材質(zhì) | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號(hào) | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號(hào) | 附加結(jié)構(gòu) | |||||||
無(wú) | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號(hào) | 指示器形式代碼組合。 | |||||||
M1 | 就地指示器,機(jī)械指示瞬時(shí)流量 | |||||||
M2 | 供電型,機(jī)械指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無(wú)機(jī)械指示,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無(wú) | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無(wú)輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號(hào) | 防爆標(biāo)志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號(hào) | 報(bào)警或脈沖輸出 | |||||||
無(wú) | 無(wú)報(bào)警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報(bào)警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報(bào)警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報(bào)警或雙路脈沖輸出 |
2、流量范圍
耐腐通徑 | 普通通徑 | 測(cè)量范圍 | 最大壓力損失 | ||
DN(mm) | DN(mm) | 空氣20℃ m3/h | 水(20℃)(L/h) | 空氣(KPa) | 水(KPa) |
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 80-800 | 14 | |||
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7 | |
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 500-5000 | 16.2 | |||
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
150 | 10000-100000 | 20 | |||
300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |||
400-4000 | 15-150m3/h | 25 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:812067514@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)長(zhǎng)江工業(yè)園
微信掃一掃
微信掃一掃