當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>流量計(jì)>LZB-4G,6G,10G玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
簡要描述:小流量計(jì)。適合小流量使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
LZB-4G、6G、10G流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
| LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | |
公稱通徑(mm) | ¢4 | ¢6 | ¢10 | |
測量范圍 | 液體 l/h | 1-10 | ★1-10 | 6-60 |
1.6-16 | ★100-800 ml/min | 10-100 | ||
2.5-25 | ||||
2.5-25 | 4-40 | 16-160 | ||
★3.6-36 | 6-60 | ★25-250 | ||
氣體 l/h | ★0.2-2.5l/min | 0.04-0.4 | 0.1-1 | |
0.16-1.6 | ||||
0.016-0.16 | 0.06-0.6 | 0.25-2.5 | ||
0.025-0.25 | ★1-10 l/min | ★5-50 l/min | ||
0.04-0.4 | 0.1-1 | ★0.5-5 l/min | ||
★0.6-6 | ||||
★0.6-7 | ||||
精度(+%) | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓力(Mpa) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
注:打★的流量為本公司開發(fā)的特殊流量
LZB-3G、6G、10G管道式流量計(jì)外形尺寸
型號(hào) | 尺寸(mm) | |||
L | a×b | C | D | |
LZB-4G LZB-6G | 198 | 12×123 | ¢28 | 螺紋G1/4”或軟管¢8 |
LZB-10G | 198 | 18×123 | ¢64 | 螺紋G1/2”或軟管¢11 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:812067514@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)長江工業(yè)園
微信掃一掃
微信掃一掃