當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>壓力表>真空表
簡要描述:壓力真空表產(chǎn)品說明:規(guī)格型號安裝方式測量范圍(Mpa)接口螺紋外殼材質(zhì)精度11/2"Z-40徑向-0
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
壓力真空表產(chǎn)品說明:
規(guī)格 | 型號 安裝方式 | 測量范圍(Mpa) | 接口螺紋 | 外殼材質(zhì) | 精度 |
11/2" | Z-40 徑向 | -0.1~0 | G1/8" ZG1/8" Z1/8" M10×1 | 鐵殼 不銹鋼 塑殼 |
2.5級 |
Z-40Z 軸向無邊 | |||||
Z-40ZT 軸向帶邊 | 鐵殼 不銹鋼殼 | ||||
2" | Z-50 徑向 | G1/8" G1/4" ZG1/8" ZG1/4" Z1/8" Z1/4" M14×1.5 | 鐵殼 不銹鋼 塑殼 | ||
Z-50Z 軸向無邊 | |||||
Z-50ZT 軸向帶邊 | 鐵殼 不銹鋼殼 | ||||
21/2" | Z-60 徑向 | G1/8" G1/4" ZG1/8" ZG1/4" Z1/8" Z1/4" M14×1.5 | 鐵殼 不銹鋼 塑殼 | ||
Z-60Z 軸向無邊 | |||||
Z-60ZT 軸向帶邊 | 鐵殼 不銹鋼殼 | ||||
3" | Z-75 徑向 | G1/4" ZG1/4" G3/8" ZG3/8" Z1/4" Z3/8" M14×1.5 | 鐵殼 不銹鋼 塑殼 | ||
Z-75Z 軸向無邊 | |||||
Z-75ZT 軸向帶邊 | 鐵殼 不銹鋼殼 | ||||
4" | Z-100 徑向 | G1/2" ZG1/2" G3/8" Z1/4" Z3/8" M20×1.5 | (徑向) 鐵殼 不銹鋼 塑殼 | 1.6級 | |
Z-100Z 軸向無邊 | |||||
Z-100ZT 軸向帶邊 | (軸向) 鐵殼 | ||||
6" | Z-150 徑向 | G1/2" ZG1/2" G3/8" Z1/4" Z3/8" M20×1.5 | (徑向) 鐵殼 不銹鋼 塑殼 | ||
Z-150Z 軸向無邊 | |||||
Z-150ZT 軸向帶邊 | (軸向) 鐵殼 |
接頭螺紋代號對應(yīng)關(guān)系:G=BSP ZG=BSPT Z=NPT
常用壓力單位換算1Mpa=10bar=10.2kg/cm2=145psi
產(chǎn)品咨詢
郵箱:812067514@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)長江工業(yè)園
微信掃一掃
微信掃一掃